| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Gutting, Olav | Henn, Werner | Schöps, Steffen | Köpp. Christian | Stürtz, Heinrich | Däschner, Karl | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN | ||||||||
| Waghäusel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Wiesental 1 | 1.032 | 594 | - | 27 | 567 | 279 | 101 | 69 | 44 | 54 | 20 | 19 | 575 | 210 | 87 | 120 | 45 | 70 | 7 | 13 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 9 | 4 | 6 |
| - | 57,56 % | - | 4,55 % | 95,45 % | 49,21 % | 17,81 % | 12,17 % | 7,76 % | 9,52 % | 3,53 % | 3,20 % | 96,80 % | 36,52 % | 15,13 % | 20,87 % | 7,83 % | 12,17 % | 1,22 % | 2,26 % | - | - | - | 0,17 % | - | - | 0,52 % | 1,57 % | 0,70 % | 1,04 % | |
| 001-02 Wiesental 2 | 1.017 | 580 | - | 21 | 559 | 252 | 132 | 71 | 52 | 41 | 11 | 22 | 558 | 214 | 108 | 87 | 61 | 41 | 6 | 15 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 14 |
| - | 57,03 % | - | 3,62 % | 96,38 % | 45,08 % | 23,61 % | 12,70 % | 9,30 % | 7,33 % | 1,97 % | 3,79 % | 96,21 % | 38,35 % | 19,35 % | 15,59 % | 10,93 % | 7,35 % | 1,08 % | 2,69 % | 0,72 % | - | 0,18 % | 0,36 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,36 % | 2,51 % | |
| 001-03 Wiesental 3 | 1.016 | 522 | - | 14 | 508 | 289 | 90 | 41 | 27 | 46 | 15 | 18 | 504 | 180 | 85 | 114 | 48 | 45 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 13 |
| - | 51,38 % | - | 2,68 % | 97,32 % | 56,89 % | 17,72 % | 8,07 % | 5,32 % | 9,06 % | 2,95 % | 3,45 % | 96,55 % | 35,71 % | 16,87 % | 22,62 % | 9,52 % | 8,93 % | 1,79 % | 0,79 % | - | - | - | - | - | - | 0,20 % | 0,99 % | - | 2,58 % | |
| 001-04 Wiesental 4 | 1.037 | 527 | - | 12 | 515 | 251 | 107 | 57 | 52 | 35 | 13 | 12 | 515 | 198 | 97 | 88 | 60 | 30 | 6 | 14 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | 12 |
| - | 50,82 % | - | 2,28 % | 97,72 % | 48,74 % | 20,78 % | 11,07 % | 10,10 % | 6,80 % | 2,52 % | 2,28 % | 97,72 % | 38,45 % | 18,84 % | 17,09 % | 11,65 % | 5,83 % | 1,17 % | 2,72 % | 0,19 % | - | - | 0,39 % | - | - | - | 1,36 % | - | 2,33 % | |
| 001-05 Wiesental 5 | 1.044 | 587 | - | 12 | 575 | 259 | 125 | 69 | 49 | 56 | 17 | 13 | 574 | 212 | 99 | 91 | 55 | 63 | 13 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 26 |
| - | 56,23 % | - | 2,04 % | 97,96 % | 45,04 % | 21,74 % | 12,00 % | 8,52 % | 9,74 % | 2,96 % | 2,21 % | 97,79 % | 36,93 % | 17,25 % | 15,85 % | 9,58 % | 10,98 % | 2,26 % | 1,57 % | 0,52 % | - | - | - | - | - | 0,17 % | 0,35 % | - | 4,53 % | |
| 001-06 Wiesental 6 | 1.057 | 596 | - | 30 | 566 | 277 | 111 | 45 | 54 | 60 | 19 | 25 | 571 | 220 | 89 | 97 | 52 | 61 | 15 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 18 |
| - | 56,39 % | - | 5,03 % | 94,97 % | 48,94 % | 19,61 % | 7,95 % | 9,54 % | 10,60 % | 3,36 % | 4,19 % | 95,81 % | 38,53 % | 15,59 % | 16,99 % | 9,11 % | 10,68 % | 2,63 % | 1,75 % | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | 1,23 % | - | 3,15 % | |
| 001-07 Wiesental 7 | 1.081 | 653 | - | 12 | 641 | 268 | 168 | 78 | 52 | 53 | 22 | 12 | 641 | 213 | 137 | 102 | 84 | 49 | 11 | 9 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 3 | 18 |
| - | 60,41 % | - | 1,84 % | 98,16 % | 41,81 % | 26,21 % | 12,17 % | 8,11 % | 8,27 % | 3,43 % | 1,84 % | 98,16 % | 33,23 % | 21,37 % | 15,91 % | 13,10 % | 7,64 % | 1,72 % | 1,40 % | 0,78 % | - | - | 0,78 % | - | - | - | 0,78 % | 0,47 % | 2,81 % | |
| 001 Zwischensumme | 7.284 | 4.059 | - | 128 | 3.931 | 1.875 | 834 | 430 | 330 | 345 | 117 | 121 | 3.938 | 1.447 | 702 | 699 | 405 | 359 | 67 | 74 | 15 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 36 | 9 | 107 |
| Stadtteil | - | 55,72 % | - | 3,15 % | 96,85 % | 47,70 % | 21,22 % | 10,94 % | 8,39 % | 8,78 % | 2,98 % | 2,98 % | 97,02 % | 36,74 % | 17,83 % | 17,75 % | 10,28 % | 9,12 % | 1,70 % | 1,88 % | 0,38 % | - | 0,03 % | 0,25 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,13 % | 0,91 % | 0,23 % | 2,72 % |
| 002-01 Kirrlach 1 | 1.036 | 575 | - | 20 | 555 | 259 | 144 | 46 | 41 | 52 | 13 | 10 | 565 | 197 | 127 | 83 | 41 | 62 | 9 | 18 | 4 | - | - | 3 | - | - | 2 | 4 | 1 | 14 |
| - | 55,50 % | - | 3,48 % | 96,52 % | 46,67 % | 25,95 % | 8,29 % | 7,39 % | 9,37 % | 2,34 % | 1,74 % | 98,26 % | 34,87 % | 22,48 % | 14,69 % | 7,26 % | 10,97 % | 1,59 % | 3,19 % | 0,71 % | - | - | 0,53 % | - | - | 0,35 % | 0,71 % | 0,18 % | 2,48 % | |
| 002-02 Kirrlach 2 | 1.003 | 595 | - | 12 | 583 | 275 | 153 | 51 | 54 | 38 | 12 | 13 | 582 | 219 | 133 | 96 | 53 | 46 | 7 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 5 | - | 8 |
| - | 59,32 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 47,17 % | 26,24 % | 8,75 % | 9,26 % | 6,52 % | 2,06 % | 2,18 % | 97,82 % | 37,63 % | 22,85 % | 16,49 % | 9,11 % | 7,90 % | 1,20 % | 1,03 % | 0,52 % | - | - | 0,17 % | - | 0,52 % | 0,34 % | 0,86 % | - | 1,37 % | |
| 002-03 Kirrlach 3 | 1.064 | 645 | - | 25 | 620 | 307 | 150 | 60 | 57 | 35 | 11 | 20 | 625 | 242 | 133 | 101 | 67 | 37 | 10 | 11 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 6 | 1 | 8 |
| - | 60,62 % | - | 3,88 % | 96,12 % | 49,52 % | 24,19 % | 9,68 % | 9,19 % | 5,65 % | 1,77 % | 3,10 % | 96,90 % | 38,72 % | 21,28 % | 16,16 % | 10,72 % | 5,92 % | 1,60 % | 1,76 % | 0,48 % | - | 0,32 % | 0,16 % | - | - | 0,48 % | 0,96 % | 0,16 % | 1,28 % | |
| 002-04 Kirrlach 4 | 1.085 | 638 | - | 20 | 618 | 307 | 127 | 71 | 54 | 40 | 19 | 18 | 620 | 218 | 118 | 119 | 66 | 39 | 13 | 12 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 9 | - | 21 |
| - | 58,80 % | - | 3,13 % | 96,87 % | 49,68 % | 20,55 % | 11,49 % | 8,74 % | 6,47 % | 3,07 % | 2,82 % | 97,18 % | 35,16 % | 19,03 % | 19,19 % | 10,65 % | 6,29 % | 2,10 % | 1,94 % | - | 0,32 % | - | 0,16 % | - | - | 0,32 % | 1,45 % | - | 3,39 % | |
| 002-05 Kirrlach 5 | 1.043 | 652 | - | 17 | 635 | 323 | 137 | 51 | 52 | 52 | 20 | 14 | 638 | 244 | 120 | 101 | 63 | 48 | 13 | 14 | 3 | - | - | 4 | - | - | 2 | 9 | 3 | 14 |
| - | 62,51 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 50,87 % | 21,57 % | 8,03 % | 8,19 % | 8,19 % | 3,15 % | 2,15 % | 97,85 % | 38,24 % | 18,81 % | 15,83 % | 9,87 % | 7,52 % | 2,04 % | 2,19 % | 0,47 % | - | - | 0,63 % | - | - | 0,31 % | 1,41 % | 0,47 % | 2,19 % | |
| 002-06 Kirrlach 6 | 1.066 | 664 | - | 14 | 650 | 297 | 161 | 77 | 48 | 46 | 21 | 11 | 653 | 258 | 150 | 98 | 54 | 47 | 10 | 16 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 6 | - | 10 |
| - | 62,29 % | - | 2,11 % | 97,89 % | 45,69 % | 24,77 % | 11,85 % | 7,38 % | 7,08 % | 3,23 % | 1,66 % | 98,34 % | 39,51 % | 22,97 % | 15,01 % | 8,27 % | 7,20 % | 1,53 % | 2,45 % | 0,15 % | - | - | 0,15 % | - | - | 0,31 % | 0,92 % | - | 1,53 % | |
| 002-07 Kirrlach 7 | 1.055 | 628 | - | 11 | 617 | 314 | 150 | 56 | 58 | 28 | 11 | 11 | 617 | 232 | 138 | 110 | 68 | 32 | 8 | 8 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 13 |
| - | 59,53 % | - | 1,75 % | 98,25 % | 50,89 % | 24,31 % | 9,08 % | 9,40 % | 4,54 % | 1,78 % | 1,75 % | 98,25 % | 37,60 % | 22,37 % | 17,83 % | 11,02 % | 5,19 % | 1,30 % | 1,30 % | 0,81 % | - | - | 0,16 % | - | - | - | 0,16 % | 0,16 % | 2,11 % | |
| 002 Zwischensumme | 7.352 | 4.397 | - | 119 | 4.278 | 2.082 | 1.022 | 412 | 364 | 291 | 107 | 97 | 4.300 | 1.610 | 919 | 708 | 412 | 311 | 70 | 85 | 19 | 2 | 2 | 12 | - | 3 | 13 | 40 | 6 | 88 |
| Stadtteil | - | 59,81 % | - | 2,71 % | 97,29 % | 48,67 % | 23,89 % | 9,63 % | 8,51 % | 6,80 % | 2,50 % | 2,21 % | 97,79 % | 37,44 % | 21,37 % | 16,47 % | 9,58 % | 7,23 % | 1,63 % | 1,98 % | 0,44 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,28 % | - | 0,07 % | 0,30 % | 0,93 % | 0,14 % | 2,05 % |
| 003-01 Waghäusel | 979 | 612 | - | 20 | 592 | 249 | 171 | 64 | 57 | 45 | 6 | 9 | 603 | 179 | 137 | 108 | 65 | 58 | 3 | 17 | 11 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | 8 |
| - | 62,51 % | - | 3,27 % | 96,73 % | 42,06 % | 28,89 % | 10,81 % | 9,63 % | 7,60 % | 1,01 % | 1,47 % | 98,53 % | 29,68 % | 22,72 % | 17,91 % | 10,78 % | 9,62 % | 0,50 % | 2,82 % | 1,82 % | 0,17 % | - | 0,66 % | 0,33 % | - | 0,17 % | 1,16 % | 0,33 % | 1,33 % | |
| 003 Zwischensumme | 979 | 612 | - | 20 | 592 | 249 | 171 | 64 | 57 | 45 | 6 | 9 | 603 | 179 | 137 | 108 | 65 | 58 | 3 | 17 | 11 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | 8 |
| Stadtteil | - | 62,51 % | - | 3,27 % | 96,73 % | 42,06 % | 28,89 % | 10,81 % | 9,63 % | 7,60 % | 1,01 % | 1,47 % | 98,53 % | 29,68 % | 22,72 % | 17,91 % | 10,78 % | 9,62 % | 0,50 % | 2,82 % | 1,82 % | 0,17 % | - | 0,66 % | 0,33 % | - | 0,17 % | 1,16 % | 0,33 % | 1,33 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | 961 | 961 | 27 | 934 | 491 | 171 | 100 | 94 | 57 | 21 | 16 | 945 | 385 | 164 | 157 | 98 | 53 | 9 | 10 | 4 | - | 4 | 8 | - | 2 | 1 | 17 | 8 | 25 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,81 % | 97,19 % | 52,57 % | 18,31 % | 10,71 % | 10,06 % | 6,10 % | 2,25 % | 1,66 % | 98,34 % | 40,74 % | 17,35 % | 16,61 % | 10,37 % | 5,61 % | 0,95 % | 1,06 % | 0,42 % | - | 0,42 % | 0,85 % | - | 0,21 % | 0,11 % | 1,80 % | 0,85 % | 2,65 % |
| 900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | 950 | 950 | 25 | 925 | 448 | 202 | 120 | 60 | 66 | 29 | 16 | 934 | 370 | 186 | 183 | 66 | 66 | 14 | 12 | 6 | - | 2 | 5 | - | 1 | 3 | 6 | 1 | 13 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,63 % | 97,37 % | 48,43 % | 21,84 % | 12,97 % | 6,49 % | 7,14 % | 3,14 % | 1,68 % | 98,32 % | 39,61 % | 19,91 % | 19,59 % | 7,07 % | 7,07 % | 1,50 % | 1,28 % | 0,64 % | - | 0,21 % | 0,54 % | - | 0,11 % | 0,32 % | 0,64 % | 0,11 % | 1,39 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.911 | 1.911 | 52 | 1.859 | 939 | 373 | 220 | 154 | 123 | 50 | 32 | 1.879 | 755 | 350 | 340 | 164 | 119 | 23 | 22 | 10 | - | 6 | 13 | - | 3 | 4 | 23 | 9 | 38 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,72 % | 97,28 % | 50,51 % | 20,06 % | 11,83 % | 8,28 % | 6,62 % | 2,69 % | 1,67 % | 98,33 % | 40,18 % | 18,63 % | 18,09 % | 8,73 % | 6,33 % | 1,22 % | 1,17 % | 0,53 % | - | 0,32 % | 0,69 % | - | 0,16 % | 0,21 % | 1,22 % | 0,48 % | 2,02 % |
| Gutting, Olav | Henn, Werner | Schöps, Steffen | Köpp. Christian | Stürtz, Heinrich | Däschner, Karl | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN | ||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 15.615 | 9.068 | - | 267 | 8.801 | 4.206 | 2.027 | 906 | 751 | 681 | 230 | 227 | 8.841 | 3.236 | 1.758 | 1.515 | 882 | 728 | 140 | 176 | 45 | 3 | 3 | 26 | 3 | 4 | 19 | 83 | 17 | 203 |
| - | 66,48 % | - | 2,94 % | 97,06 % | 47,79 % | 23,03 % | 10,29 % | 8,53 % | 7,74 % | 2,61 % | 2,50 % | 97,50 % | 36,60 % | 19,88 % | 17,14 % | 9,98 % | 8,23 % | 1,58 % | 1,99 % | 0,51 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,29 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,21 % | 0,94 % | 0,19 % | 2,30 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.911 | 1.911 | 52 | 1.859 | 939 | 373 | 220 | 154 | 123 | 50 | 32 | 1.879 | 755 | 350 | 340 | 164 | 119 | 23 | 22 | 10 | - | 6 | 13 | - | 3 | 4 | 23 | 9 | 38 |
| - | - | - | 2,72 % | 97,28 % | 50,51 % | 20,06 % | 11,83 % | 8,28 % | 6,62 % | 2,69 % | 1,67 % | 98,33 % | 40,18 % | 18,63 % | 18,09 % | 8,73 % | 6,33 % | 1,22 % | 1,17 % | 0,53 % | - | 0,32 % | 0,69 % | - | 0,16 % | 0,21 % | 1,22 % | 0,48 % | 2,02 % | |
| Insgesamt | 15.615 | 10.979 | 1.911 | 319 | 10.660 | 5.145 | 2.400 | 1.126 | 905 | 804 | 280 | 259 | 10.720 | 3.991 | 2.108 | 1.855 | 1.046 | 847 | 163 | 198 | 55 | 3 | 9 | 39 | 3 | 7 | 23 | 106 | 26 | 241 |
| - | 70,31 % | 17,41 % | 2,91 % | 97,09 % | 48,26 % | 22,51 % | 10,56 % | 8,49 % | 7,54 % | 2,63 % | 2,36 % | 97,64 % | 37,23 % | 19,66 % | 17,30 % | 9,76 % | 7,90 % | 1,52 % | 1,85 % | 0,51 % | 0,03 % | 0,08 % | 0,36 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,21 % | 0,99 % | 0,24 % | 2,25 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS