| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
TIERSCHUTZ |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Waghäusel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Wiesental 1 | 1.038 | 389 | 1 | 19 | 370 | 172 | 59 | 22 | 47 | 15 | 7 | 19 | 7 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | 2 | 1 | 4 |
| - | 37,48 % | 0,26 % | 4,88 % | 95,12 % | 46,49 % | 15,95 % | 5,95 % | 12,70 % | 4,05 % | 1,89 % | 5,14 % | 1,89 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,54 % | - | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | - | - | 0,81 % | 0,54 % | - | - | - | 0,81 % | - | 0,54 % | 0,27 % | 1,08 % | |
| 001-02 Wiesental 2 | 1.028 | 417 | - | 26 | 391 | 188 | 91 | 27 | 32 | 5 | 11 | 13 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 | 7 | - | - |
| - | 40,56 % | - | 6,24 % | 93,77 % | 48,08 % | 23,27 % | 6,91 % | 8,18 % | 1,28 % | 2,81 % | 3,32 % | - | 0,51 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | 0,26 % | 1,28 % | 0,51 % | 1,79 % | - | - | |
| 001-03 Wiesental 3 | 1.025 | 358 | - | 29 | 329 | 170 | 61 | 29 | 31 | 7 | 1 | 9 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - | 34,93 % | - | 8,10 % | 91,90 % | 51,67 % | 18,54 % | 8,81 % | 9,42 % | 2,13 % | 0,30 % | 2,74 % | 2,13 % | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | 0,61 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,91 % | |
| 001-04 Wiesental 4 | 1.022 | 347 | - | 18 | 329 | 136 | 71 | 44 | 28 | 10 | 6 | 7 | 10 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 |
| - | 33,95 % | - | 5,19 % | 94,81 % | 41,34 % | 21,58 % | 13,37 % | 8,51 % | 3,04 % | 1,82 % | 2,13 % | 3,04 % | - | 0,61 % | 0,91 % | 0,30 % | 0,61 % | 0,30 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | - | 0,91 % | - | 0,30 % | - | 0,30 % | |
| 001-05 Wiesental 5 | 1.040 | 394 | - | 12 | 382 | 146 | 96 | 46 | 37 | 15 | 6 | 14 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 1 |
| - | 37,88 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 38,22 % | 25,13 % | 12,04 % | 9,69 % | 3,93 % | 1,57 % | 3,66 % | 1,83 % | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | - | 0,79 % | - | 1,83 % | - | 0,26 % | |
| 001-06 Wiesental 6 | 1.065 | 403 | - | 29 | 374 | 166 | 85 | 33 | 37 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 7 | 3 | 3 |
| - | 37,84 % | - | 7,20 % | 92,80 % | 44,39 % | 22,73 % | 8,82 % | 9,89 % | 2,67 % | 1,07 % | 1,87 % | 1,60 % | 0,27 % | 0,53 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | - | 0,53 % | 1,07 % | - | 1,87 % | 0,80 % | 0,80 % | |
| 001-07 Wiesental 7 | 1.079 | 423 | - | 19 | 404 | 168 | 105 | 47 | 41 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | - |
| - | 39,20 % | - | 4,49 % | 95,51 % | 41,58 % | 25,99 % | 11,63 % | 10,15 % | 2,72 % | 1,49 % | 1,49 % | 0,99 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,50 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,74 % | - | 0,74 % | 0,25 % | - | |
| 001 Zwischensumme | 7.297 | 2.731 | 1 | 152 | 2.579 | 1.146 | 568 | 248 | 253 | 73 | 41 | 75 | 41 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | - | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 23 | 3 | 28 | 6 | 12 |
| Stadtteil | - | 37,43 % | 0,04 % | 5,57 % | 94,43 % | 44,44 % | 22,02 % | 9,62 % | 9,81 % | 2,83 % | 1,59 % | 2,91 % | 1,59 % | 0,16 % | 0,31 % | 0,23 % | 0,16 % | 0,31 % | 0,16 % | 0,04 % | - | 0,04 % | 0,16 % | 0,08 % | - | 0,12 % | 0,23 % | 0,19 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,89 % | 0,12 % | 1,09 % | 0,23 % | 0,47 % |
| 002-01 Kirrlach 1 | 1.029 | 413 | - | 26 | 387 | 151 | 109 | 30 | 47 | 12 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 |
| - | 40,14 % | - | 6,30 % | 93,70 % | 39,02 % | 28,17 % | 7,75 % | 12,14 % | 3,10 % | 1,29 % | 2,84 % | 0,78 % | 0,52 % | 0,78 % | - | - | - | 1,03 % | - | - | - | - | 0,26 % | - | 0,52 % | - | 0,26 % | - | - | - | 0,52 % | - | 0,52 % | - | 0,52 % | |
| 002-02 Kirrlach 2 | 999 | 412 | - | 18 | 394 | 177 | 113 | 24 | 41 | 8 | 9 | 6 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| - | 41,24 % | - | 4,37 % | 95,63 % | 44,92 % | 28,68 % | 6,09 % | 10,41 % | 2,03 % | 2,28 % | 1,52 % | 1,02 % | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | - | - | - | 0,25 % | - | - | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,76 % | 0,25 % | - | |
| 002-03 Kirrlach 3 | 1.053 | 501 | - | 35 | 466 | 174 | 133 | 35 | 44 | 21 | 8 | 8 | 11 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| - | 47,58 % | - | 6,99 % | 93,01 % | 37,34 % | 28,54 % | 7,51 % | 9,44 % | 4,51 % | 1,72 % | 1,72 % | 2,36 % | 1,07 % | 0,43 % | - | - | 0,64 % | - | - | - | - | - | 0,21 % | - | 0,43 % | - | 0,21 % | - | - | - | 0,86 % | 0,43 % | 0,86 % | 1,07 % | 0,64 % | |
| 002-04 Kirrlach 4 | 1.080 | 507 | - | 35 | 472 | 206 | 105 | 47 | 58 | 10 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 11 | 1 | 4 |
| - | 46,94 % | - | 6,90 % | 93,10 % | 43,64 % | 22,25 % | 9,96 % | 12,29 % | 2,12 % | 1,06 % | 1,48 % | 0,85 % | 0,21 % | 0,21 % | - | - | 0,42 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 % | 0,42 % | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 0,85 % | - | 2,33 % | 0,21 % | 0,85 % | |
| 002-05 Kirrlach 5 | 1.042 | 510 | - | 35 | 475 | 197 | 147 | 37 | 40 | 13 | 8 | 13 | 5 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 |
| - | 48,94 % | - | 6,86 % | 93,14 % | 41,47 % | 30,95 % | 7,79 % | 8,42 % | 2,74 % | 1,68 % | 2,74 % | 1,05 % | - | 0,21 % | - | 0,21 % | 0,42 % | - | - | 0,21 % | - | - | 0,21 % | 0,21 % | - | 0,42 % | - | - | - | - | 0,21 % | - | - | 0,63 % | 0,42 % | |
| 002-06 Kirrlach 6 | 1.069 | 472 | - | 23 | 449 | 181 | 134 | 36 | 38 | 15 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 |
| - | 44,15 % | - | 4,87 % | 95,13 % | 40,31 % | 29,84 % | 8,02 % | 8,46 % | 3,34 % | 1,11 % | 2,45 % | 1,56 % | 0,22 % | 0,22 % | 0,45 % | - | 0,22 % | - | - | - | - | 0,45 % | - | 0,22 % | - | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,22 % | 0,67 % | 0,45 % | - | 0,22 % | 0,45 % | 0,67 % | |
| 002-07 Kirrlach 7 | 1.059 | 419 | - | 18 | 401 | 151 | 125 | 37 | 37 | 14 | 4 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| - | 39,57 % | - | 4,30 % | 95,70 % | 37,66 % | 31,17 % | 9,23 % | 9,23 % | 3,49 % | 1,00 % | 1,75 % | 1,50 % | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | 2,24 % | - | 0,50 % | - | 0,50 % | - | - | - | - | - | 0,50 % | 0,50 % | 0,50 % | |
| 002 Zwischensumme | 7.331 | 3.234 | - | 190 | 3.044 | 1.237 | 866 | 246 | 305 | 93 | 44 | 63 | 40 | 9 | 9 | 4 | 2 | 8 | 4 | - | 1 | - | 2 | 14 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 23 | 14 | 16 |
| Stadtteil | - | 44,11 % | - | 5,88 % | 94,12 % | 40,64 % | 28,45 % | 8,08 % | 10,02 % | 3,06 % | 1,45 % | 2,07 % | 1,31 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,13 % | 0,07 % | 0,26 % | 0,13 % | - | 0,03 % | - | 0,07 % | 0,46 % | 0,07 % | 0,26 % | 0,16 % | 0,20 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,16 % | 0,46 % | 0,07 % | 0,76 % | 0,46 % | 0,53 % |
| 003-01 Waghäusel | 969 | 479 | - | 26 | 453 | 157 | 114 | 41 | 59 | 17 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 5 | 3 |
| - | 49,43 % | - | 5,43 % | 94,57 % | 34,66 % | 25,17 % | 9,05 % | 13,02 % | 3,75 % | 1,32 % | 1,77 % | 1,10 % | 2,65 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,22 % | 0,44 % | - | - | - | 0,66 % | - | 0,22 % | - | 0,88 % | - | - | - | 0,44 % | 0,66 % | - | 1,10 % | 1,10 % | 0,66 % | |
| 003 Zwischensumme | 969 | 479 | - | 26 | 453 | 157 | 114 | 41 | 59 | 17 | 6 | 8 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 5 | 3 |
| Stadtteil | - | 49,43 % | - | 5,43 % | 94,57 % | 34,66 % | 25,17 % | 9,05 % | 13,02 % | 3,75 % | 1,32 % | 1,77 % | 1,10 % | 2,65 % | 0,22 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,22 % | 0,44 % | - | - | - | 0,66 % | - | 0,22 % | - | 0,88 % | - | - | - | 0,44 % | 0,66 % | - | 1,10 % | 1,10 % | 0,66 % |
| 900-01 Briefwahlbezirk 1 | - | 550 | 550 | 19 | 531 | 246 | 106 | 33 | 50 | 17 | 15 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 10 | - | 5 | 5 | 9 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,45 % | 96,55 % | 46,33 % | 19,96 % | 6,21 % | 9,42 % | 3,20 % | 2,82 % | 2,64 % | 0,57 % | 0,19 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,38 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,38 % | - | 0,38 % | - | 0,38 % | 0,19 % | 1,88 % | - | 0,94 % | 0,94 % | 1,69 % |
| 900-02 Briefwahlbezirk 2 | - | 503 | 503 | 21 | 482 | 206 | 103 | 36 | 53 | 15 | 6 | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | 10 | - | 2 | 2 | 7 |
| Briefwahl | - | - | - | 4,18 % | 95,83 % | 42,74 % | 21,37 % | 7,47 % | 11,00 % | 3,11 % | 1,24 % | 3,11 % | 1,04 % | 0,41 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,62 % | 0,62 % | 0,21 % | - | - | - | 0,41 % | 0,62 % | - | 0,41 % | - | 0,21 % | - | 0,41 % | 0,21 % | 2,07 % | - | 0,41 % | 0,41 % | 1,45 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.053 | 1.053 | 40 | 1.013 | 452 | 209 | 69 | 103 | 32 | 21 | 29 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | - | 4 | 2 | 20 | - | 7 | 7 | 16 |
| Briefwahl | - | - | - | 3,80 % | 96,20 % | 44,62 % | 20,63 % | 6,81 % | 10,17 % | 3,16 % | 2,07 % | 2,86 % | 0,79 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,49 % | 0,39 % | 0,10 % | - | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,39 % | 0,10 % | 0,39 % | - | 0,30 % | - | 0,39 % | 0,20 % | 1,97 % | - | 0,69 % | 0,69 % | 1,58 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
TIERSCHUTZ |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 15.597 | 6.444 | 1 | 368 | 6.076 | 2.540 | 1.548 | 535 | 617 | 183 | 91 | 146 | 86 | 25 | 18 | 12 | 8 | 17 | 10 | 1 | 1 | 1 | 9 | 16 | 3 | 11 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 40 | 5 | 56 | 25 | 31 |
| - | 44,68 % | 0,02 % | 5,71 % | 94,29 % | 41,80 % | 25,48 % | 8,81 % | 10,15 % | 3,01 % | 1,50 % | 2,40 % | 1,42 % | 0,41 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,13 % | 0,28 % | 0,16 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,15 % | 0,26 % | 0,05 % | 0,18 % | 0,25 % | 0,18 % | 0,05 % | 0,03 % | 0,16 % | 0,66 % | 0,08 % | 0,92 % | 0,41 % | 0,51 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.053 | 1.053 | 40 | 1.013 | 452 | 209 | 69 | 103 | 32 | 21 | 29 | 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | - | 4 | 2 | 20 | - | 7 | 7 | 16 |
| - | - | - | 3,80 % | 96,20 % | 44,62 % | 20,63 % | 6,81 % | 10,17 % | 3,16 % | 2,07 % | 2,86 % | 0,79 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,30 % | 0,49 % | 0,39 % | 0,10 % | - | 0,10 % | - | 0,20 % | 0,39 % | 0,10 % | 0,39 % | - | 0,30 % | - | 0,39 % | 0,20 % | 1,97 % | - | 0,69 % | 0,69 % | 1,58 % | |
| Insgesamt | 15.597 | 7.497 | 1.054 | 408 | 7.089 | 2.992 | 1.757 | 604 | 720 | 215 | 112 | 175 | 94 | 28 | 21 | 15 | 13 | 21 | 11 | 1 | 2 | 1 | 11 | 20 | 4 | 15 | 15 | 14 | 3 | 6 | 12 | 60 | 5 | 63 | 32 | 47 |
| - | 48,07 % | 14,06 % | 5,44 % | 94,56 % | 42,21 % | 24,78 % | 8,52 % | 10,16 % | 3,03 % | 1,58 % | 2,47 % | 1,33 % | 0,40 % | 0,30 % | 0,21 % | 0,18 % | 0,30 % | 0,16 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,01 % | 0,16 % | 0,28 % | 0,06 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,20 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,17 % | 0,85 % | 0,07 % | 0,89 % | 0,45 % | 0,66 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS