Daten und Fakten
Steuern, Gebühren, Beiträge
Bezeichnung der Abgabe | Maßstab | Höhe |
---|---|---|
Grundsteuer A | 310 v. H. | |
Grundsteuer B | 310 v. H. | |
Gewerbesteuer | 360 v. H. | |
Wasserversorgungsbeitrag | je m² Geschossfläche | 3,20 € |
Wassergebühren | Grundgebühr (je nach Wasserzählergröße) | 31,20 € - 577,20 € (+ 7% MwSt.) |
je m³ bezogene Wassermenge | 1,00 € (+7% MwSt.) | |
Abwasserbeitrag | je m² Geschossfläche | Kanal: 4,75 € Klärwerk: 2,30 € |
Abwassergebühren | je m² relevante Niederschlagsfläche | 0,41 € |
je m³ Frischwasserverbrauch | 1,97 € | |
Müllgebühren | www.awb-landkreis-karlsruhe.de | |
Hundesteuer | Ersthund | 72,00 € |
Zweithund und jeder weitere Hund | 132,00 € | |
Zwingersteuer (bis 5 Hunde) | 144,00 € | |
Kampfhund und gefährlicher Hund (Ersthund) | 360,00 € | |
jeder weitere Kampfhund / gefährliche Hund | 600,00 € | |
Vergnügungssteuer | je aufgestelltes Spielgerät | ab 45,00 € |
Die Stadt ist bemüht, diese Übersicht aktuell, vollständig und frei von Fehlern zu halten. Aber Fehler können nun einmal passieren. Für die Richtigkeit der Informationen kann daher insoweit keine Garantie übernommen werden.